的专业生产厂家,提供多种 结构图,用煤标准及价格
客户服务热线 Hotmenu: (+86-510)83831058 83831521
app江南
单段
两段
搅拌站用煤转气炉
生物质气化炉
LZD型静电净化回收装置
SF型水膜脱硫除尘器
联系人:张先生
电话:0510-83831058 83831521
邮编:214187
网址:www.scarfys.com
邮箱:sales@cngrjx.com
地址:无锡市惠山区洛社镇群胜路9号
SF型水膜脱硫除尘器
SF型水膜脱硫除尘器是除尘脱硫设备。其特点为:造价低、安装方便、用途广以及性能稳定。其优点为:耐腐蚀、除尘功效高。可用于各种工业锅炉和汗尘场所的除尘、脱酸。
设备制成1000-2000mm一节,分体出厂,现场组装。


结构图:
技术参数:
代号/规格 SF-1 SF-2 SF-4 SF-6 SF-8 SF-10 SF-15 SF-20 SF-25 SF-35
D 840 1040 1240 1440 1640 1900 2200 2300 2600 3200
D1 600 800 1000 1200 1400 1600 1900 2000 2300 2800
H 5500 5700 5700 6800 8360 10280 11500 12000 13000 15500
H1 1400 1475 1500 1550 1630 1650 1750 2000 1965 2270
H2 2600 2725 2700 3750 4830 5830 6950 7200 8235 10140
H3 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2290
H4 500 500 500 500 800 800 800 800 800 800
A 300 450 600 700 850 900 1100 1430 1200 1500
B 150 200 300 400 450 500 500 650 950 900
Φ 350 500 600 750 750 800 1000 1000 1200 1600
E 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
F 225 275 350 400 475 550 700 675 675 950
处理烟气量 3000 8000 12000 18000 24000 30000 45000 6000 75000 105000
重量(Kg)
Meight
5000 6000 7000 9000 16000 21000 23000 31000 42000 55000
以上数据仅供参考,以图纸为准。

上一篇: PVC回收装置下一篇:没有了
Baidu
map